Dear XTers:
In order to meet the various needs for currency transactions and improve the trading experience of users, XT.COM will launch some new trading pairs at 06:00 on December 15, 2022 (UTC). Please stay tuned!
Trading pairs:
| Coin | Trading pair |
| AVA | AVA/BTC |
| ALPACA | ALPACA/BTC |
| OSMO | OSMO/BTC |
| FOR | FOR/BTC |
| LTO | LTO/BTC |
| RARE | RARE/BTC |
| ASTR | ASTR/BTC |
| IOTX | IOTX/BTC |
| AION | AION/BTC |
| PSG | PSG/BTC |
| FARM | FARM/BTC |
| DATA | DATA/BTC |
| NKN | NKN/BTC |
| FRONT | FRONT/BTC |
| JUV | JUV/BTC |
| SYS | SYS/BTC |
| DUSK | DUSK/BTC |
| AMP | AMP/BTC |
| IRIS | IRIS/BTC |
| WTC | WTC/BTC |
| LINA | LINA/BTC |
| MBOX | MBOX/BTC |
| IOST | IOST/BTC |
| ACM | ACM/BTC |
| WAVES | WAVES/ETH |
| LTC | LTC/ETH |
| LSK | LSK/ETH |
| RUNE | RUNE/ETH |
| GAL | GAL/ETH |
| SOL | SOL/ETH |
| SLP | SLP/ETH |
| MFT | MFT/ETH |
| QTUM | QTUM/ETH |
| REI | REI/ETH |
| FIL | FIL/ETH |
| CHR | CHR/ETH |
| WING | WING/ETH |
| ICX | ICX/ETH |
| EOS | EOS/ETH |
| KSM | KSM/ETH |
| CELR | CELR/ETH |
| QKC | QKC/ETH |
| GMT | GMT/ETH |
| JASMY | JASMY/ETH |
| FTM | FTM/ETH |
| STRAX | STRAX/ETH |
| XNO | XNO/ETH |
| GLM | GLM/ETH |
| ADX | ADX/ETH |
| WAN | WAN/ETH |
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. XT will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thank you for your support!
XT.COM Team
December 15, 2022
Trade on the go with XT.COM ’s mobile crypto trading app:
Find us on
Telegram: https://t.me/XTsupport_EN
Twitter: https://twitter.com/XTexchange
Facebook: https://www.facebook.com/XT.comexchange
XT.COM reserves the right, at its discretion, to change, modify, or remove portions of the announcement at any time by posting the amended version on the website.