尊敬的XT.COM用戶:
XT.COM交易所於2024年04月05日00:00 - 04月25日23:00(UTC+8)舉辦的「XT Party:BTC 紅包狂歡月」活動已圓滿結束。
本次活動排行榜獲獎用戶獎勵已發放到用戶賬戶裏,獲獎用戶可登錄賬號在「現貨賬戶-資金記錄-分發」處查看發放獎勵。
現公佈獎勵發放詳情:
- 獎勵發放時間: 已於2024年05月08日完成發放。
- 活動獎勵名單:
| 用戶 | 獎勵 | 哈希 |
| le***@gmail.com | 0.33870967BTC | 1e88a1a3ca98f9516d274cbc3b76c9749cbfd 4b8a8159a8b461a003f628b1a4a |
| zh***@msn.com | 0.3360215BTC | 056e996928a1c4a57343babc63c54645c2ede ffdd0bd6ef4243233a8d87831cc |
| 11***@qq.com | 0.32526881BTC | 502731dd85864d3a333656beb4144f9b2125 e28d78cdc2f43eb2bb8abc6624ee |
| 5431*****5722 | PONKE | |
| 5431*****8367 | PONKE | |
| 5431*****8081 | PONKE | |
| 5430*****4479 | PONKE | |
| 5414*****9074 | PONKE | |
| 5414*****0019 | PONKE | |
| 5414*****9385 | PONKE | |
| 5414*****9741 | PONKE | |
| 5414*****8633 | PONKE | |
| 5414*****8886 | PONKE | |
| 5414*****8480 | PONKE | |
| 5414*****3335 | PONKE | |
| 5425*****3630 | PONKE | |
| 5414*****0640 | PONKE | |
| 5414*****7022 | PONKE | |
| 5476*****1653 | PONKE | |
| 5448*****3408 | PONKE | |
| 5486*****8137 | PONKE | |
| 5386*****8523 | PONKE | |
| 5487*****2534 | PONKE | |
| 5515*****7403 | PONKE | |
| 5494*****1335 | PONKE | |
| 5493*****3195 | PONKE | |
| 5493*****5275 | PONKE | |
| 5482*****8829 | PONKE | |
| 5483*****5549 | PONKE | |
| 5471*****8177 | PONKE | |
| 5420*****3752 | PONKE | |
| 5425*****1280 | PONKE | |
| 5419*****2510 | PONKE | |
| 5477*****2888 | PONKE | |
| 5825***** | PONKE | |
| 5480*****1505 | PONKE | |
| 5509*****9282 | PONKE | |
| 5509*****5022 | PONKE | |
| 5509*****7792 | PONKE | |
| 5420*****3424 | PONKE | |
| 5509*****6352 | PONKE | |
| 5485*****7625 | PONKE | |
| 5508*****6168 | PONKE | |
| 5481*****4835 | PONKE | |
| 5413*****4584 | PONKE | |
| 5493*****0065 | PONKE | |
| 5509*****7278 | PONKE |
活動獎勵發放說明:
在此次活動中,我們發現部分用戶採取了不正當手段獲取獎勵。因此,在前三名中,我們取消了1位用戶由於不正當手段獲得的獎金資格,併將其獎勵順延至第四名用戶。
XT.COM始終秉持公平公正的活動原則,我們將繼續努力,確保活動的公正性和透明度。再次感謝您對 XT.COM的支持與信任,期待未來與您共同探索更多精彩活動!
如有問題,請及時聯系在線客服。
感謝您對XT.COM的支持與信任!
XT.COM團隊
2024年05月08日
【APP下載】 https://www.xt.com/zh-HK/app
【現貨交易】 https://www.xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt
【杠桿交易】 https://www. xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt?type=margin
【合約交易】 https://www.xt.com/zh-HK/futures/trade/btc_usdt
【跟單交易】 https://www.xt .com/zh-HK/futures/copy-trading
【XT理財】 https://www.xt.com/zh-HK/finance/simple-earn
【華語衍生品電報群】 https://t.me/XTCNFutures
【電報群】 https://t.me/XT_TCHN
【Twitter】 https://twitter.com/XTexchange
【Facebook】 https://www.facebook.com/XT.comexchange/
XT.COM將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利。