尊敬的XT用戶:
XT合約將於2025年01月22日21:30(UTC+8)更新SPXUSDT、1000RATSUSDT、HIPPOUSDT、 BRETTUSDT、XMRUSDT、TOKENUSDT、DEGENUSDT和MYROUSDT U本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。請注意:用戶當前倉位不會受到影響。
槓桿和保證金階梯調整如下:
- SPXUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.60% | 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 0.60% |
| 51-60x | 10,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 0.83% | 51-60x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 0.83% |
| 41-50x | 15,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.00% | 41-50x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 20,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 1.25% | 26 - 40x | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 25,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 2% | 21 - 25x | 4,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 30,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 50,000 < 头寸 ≤ 75,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 75,000 < 头寸 ≤ 175,000 | 5% | 9 - 10x | 30,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 5% |
| 6 - 8x | 175,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 6.50% | 6 - 8x | 60,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.50% |
| 5x | 250,000 < 头寸 ≤ 375,000 | 10.00% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 10.00% |
| 4x | 375,000 < 头寸 ≤ 850,000 | 12.50% | 4x | 600,000 < 头寸 ≤ 675,000 | 12.50% |
| 3x | 850,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.60% | 3x | 675,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 16.60% |
| 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,550,000 | 25.00% | 2x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
| 1x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
- 1000RATSUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 5,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.25% | 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% | 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 30,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5% | 9 - 10x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5% |
| 6 - 8x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 6.50% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 6.50% |
| 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 10.00% | 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
| 4x | 300,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 12.50% | 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,250,000 | 12.50% |
| 3x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% | 3x | 2,250,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 16.60% |
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 25.00% | 2x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% |
| 1x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 50.00% | 1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 50.00% |
- HIPPOUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.60% | 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 0.60% |
| 51-60x | 10,000 < 头寸 ≤ 15,000 | 0.83% | 51-60x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 0.83% |
| 41-50x | 15,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.00% | 41-50x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 20,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 1.25% | 26 - 40x | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 30,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2% | 21 - 25x | 4,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 5% | 9 - 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 160,000 | 5% |
| 6 - 8x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 6.50% | 6 - 8x | 160,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 6.50% |
| 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 10.00% | 5x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
| 4x | 600,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 12.50% | 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 1,800,000 | 12.50% |
| 3x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.60% | 3x | 1,800,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 16.60% |
| 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
| 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
- BRETTUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 10,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.25% | 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2% | 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 40,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5% | 9 - 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 160,000 | 5% |
| 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.50% | 6 - 8x | 160,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 6.50% |
| 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 10.00% | 5x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
| 4x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 1,800,000 | 12.50% |
| 3x | 500,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% | 3x | 1,800,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 16.60% |
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
- XMRUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 50,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.25% | 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 50,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2% | 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 2% |
| 16 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 16 - 20x | 3,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 250,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 3.30% | 11 - 15x | 10,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 5% | 9 - 10x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5% |
| 6 - 8x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 6.50% | 6 - 8x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 6.50% |
| 5x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
| 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 12.50% | 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% |
| 3x | 3,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 16.60% | 3x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 16.60% |
| 2x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% | 2x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 25.00% |
| 1x | 10,000,000 < 头寸 ≤ 20,000,000 | 50.00% | 1x | 3,500,000 < 头寸 ≤ 4,000,000 | 50.00% |
- TOKENUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 5,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.25% | 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 2% | 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 10,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 3.30% | 11 - 15x | 25,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 30,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5% | 9 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 5% |
| 6 - 8x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 6.50% | 6 - 8x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 6.50% |
| 5x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 10.00% | 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 10.00% |
| 4x | 300,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 12.50% | 4x | 200,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% |
| 3x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% | 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% |
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% |
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 50.00% | 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
- DEGENUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.60% | 61 - 75x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 0.60% |
| 51-60x | 10,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.83% | 51-60x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 0.83% |
| 41-50x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.00% | 41-50x | 2,000 < 头寸 ≤ 3,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 20,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.25% | 26 - 40x | 3,000 < 头寸 ≤ 4,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2% | 21 - 25x | 4,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 80,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 30,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 5% | 9 - 10x | 30,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 5% |
| 6 - 8x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 6.50% | 6 - 8x | 60,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.50% |
| 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 10.00% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 10.00% |
| 4x | 600,000 < 头寸 ≤ 675,000 | 12.50% | 4x | 600,000 < 头寸 ≤ 675,000 | 12.50% |
| 3x | 675,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 16.60% | 3x | 675,000 < 头寸 ≤ 750,000 | 16.60% |
| 2x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% | 2x | 750,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
| 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
- MYROUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 41-50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1.00% |
| 26 - 40x | 5,000 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.25% | 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% |
| 21 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% | 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2% |
| 16 - 20x | 25,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 25,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 3.30% | 11 - 15x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 3.30% |
| 9 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5% | 9 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 5% |
| 6 - 8x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 6.50% | 6 - 8x | 100,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 6.50% |
| 5x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 10.00% | 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 10.00% |
| 4x | 200,000 < 头寸 ≤ 350,000 | 12.50% | 4x | 800,000 < 头寸 ≤ 900,000 | 12.50% |
| 3x | 350,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% | 3x | 900,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 16.60% |
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 1x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% |
如果您對本次調整有任何疑問或顧慮,請隨時通過官方Telegram、在線工單等方式聯繫客服團隊。
感謝您對XT的支持與信任!
XT團隊
2025年01月22日
【APP下載】 https://www.xt.com/zh-HK/app
【現貨交易】 https://www.xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt
【杠桿交易】 https://www.xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt?type=margin
【合約交易】 https://www.xt.com/zh-HK/futures/trade/btc_usdt
【跟單交易】 https://www.xt.com/zh-HK/futures/copy-trading
【XT理財】 https://www.xt.com/zh-HK/finance/simple-earn
【華語衍生品電報群】 https://t.me/XTCNFutures
【電報群】 https://t.me/XT_TCHN
【Twitter】 https://x.com/XTexchange
【Facebook】 https://www.facebook.com/XT.comexchange/
XT將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利。