尊敬的XT用户:
XT合約將於2025年04月16日10:00(UTC+8)更新SPELLUSDT、MANAUSDT、AXSUSDT、LPTUSDT、MASKUSDT、GALAUSDT、PEOPLEUSDT、FLMUSDT、STEEMUSDT、TOKENUSDT 和 RDNTUSDT U本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。請注意:用戶當前倉位會受到影響。
槓桿和保證金階梯調整如下:
- SPELLUSDT (U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 1,0000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 1,0000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.50% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 11 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 9 - 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1000,000 | 12.50% |
| 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 10.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 4x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | |||
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 50.00% | |||
-
MANAUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 0.65% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 5,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 0.75% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 25,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 9 - 10x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 5.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 6 - 8x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 6.25% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 5x | 500,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 10.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 4x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | |||
| 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | |||
-
AXSUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 25,000 | 1% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 25,000 < 头寸 ≤ 400,000 | 1.25% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 400,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 16 - 20x | 500,000 < 头寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 11 - 15x | 600,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 3.30% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.25% |
| 8 - 10x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,200,000 | 5.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 6 - 8x | 1,200,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 6.25% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 5x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | |||
| 4x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | |||
| 3x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 16.60% | |||
| 2x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 3,500,000 | 25.00% | |||
| 1x | 3,500,000 < 头寸 ≤ 4,250,000 | 50.00% | |||
-
LPTUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 11 - 25x | 5,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 9 - 10x | 20,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 5.00% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 6 - 8x | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 6.25% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 2x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | |||
-
MASKUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.25% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 20,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 900,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 6 - 10x | 900,000 < 头寸 ≤ 1,800,000 | 5.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 5x | 1,800,000 < 头寸 ≤ 4,800,000 | 10.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 4x | 4,800,000 < 头寸 ≤ 6,000,000 | 12.50% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 2x | 6,000,000 < 头寸 ≤ 18,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 18,000,000 < 头寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% | |||
-
GALAUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 21 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 11 - 20x | 50,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.50% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 9 - 10x | 80,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 5.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 6 - 8x | 150,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 6.25% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 5x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.25% |
| 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 25% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 1x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | |||
-
PEOPLEUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 26 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 40,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 21 - 25x | 40,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 11 - 15x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 3.33% |
| 16 - 20x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 2.50% | 9 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 11 - 15x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 3.30% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 9 - 10x | 300,000 < 头寸 ≤ 700,000 | 5.00% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 6 - 8x | 700,000 < 头寸 ≤ 900,000 | 6.25% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 5x | 900,000 < 头寸 ≤ 1,500,000 | 10.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 2x | 1,500,000 < 头寸 ≤ 5,500,000 | 25.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 1x | 5,500,000 < 头寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | |||
-
FLMUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 50,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 1.50% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 60,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 11 - 20x | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 2.00% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 9 - 10x | 100,000 < 头寸 ≤ 150,000 | 5.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 6 - 8x | 150,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 6.25% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 5x | 200,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | |||
| 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% | |||
| 1x | 2,500,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | |||
-
STEEMUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.25% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 11 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 9 - 10x | 50,000 < 头寸 ≤ 80,000 | 5.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 6 - 8x | 80,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 6.25% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 10.00% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 4x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 12.50% | |||
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | |||
-
TOKENUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 1,000 | 1..00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 1,000 < 头寸 ≤ 2,000 | 1.25% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 2,000 < 头寸 ≤ 10,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 16 - 20x | 10,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 11 - 15x | 25,000 < 头寸 ≤ 25,000 | 3.30% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 9 - 10x | 25,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 6 - 8x | 50,000 < 头寸 ≤ 100,000 | 6.25% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 5x | 100,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 10.00% | |||
| 4x | 200,000 < 头寸 ≤ 250,000 | 12.50% | |||
| 3x | 250,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 16.60% | |||
| 2x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | |||
-
RDNTUSDT(U本位永續合約)
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 頭寸/倉位(USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 41 - 50x | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1.00% | 16 - 20x | 0 < 头寸 ≤10,000 | 2.50% |
| 26 - 40x | 10,000 < 头寸 ≤ 20,000 | 1.25% | 9 - 10x | 10,000 < 头寸 ≤ 200,000 | 5.00% |
| 21 - 25x | 20,000 < 头寸 ≤ 40,000 | 2.00% | 6 - 8x | 200,000 < 头寸 ≤ 300,000 | 6.25% |
| 17 - 20x | 40,000 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 5x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 10.00% |
| 11 - 16x | 50,000 < 头寸 ≤ 60,000 | 3.00% | 4x | 500,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
| 9 - 10x | 60,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 5.00% | 2x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
| 6 - 8x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 6.25% | 1x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
| 5x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 1,600,000 | 10.00% | |||
| 4x | 1,600,000 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | |||
| 2x | 2,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | |||
如果您對本次調整有任何疑問或顧慮,請隨時透過官方Telegram、線上工單等方式聯絡客服團隊。
感謝您對XT的支持與信任!
XT團隊
2025年04月15日
【APP下載】 https://www.xt.com/zh-HK/app
【現貨交易】 https://www.xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt
【杠桿交易】 https://www.xt.com/zh-HK/trade/btc_usdt?type=margin
【合約交易】 https://www.xt.com/zh-HK/futures/trade/btc_usdt
【跟單交易】 https://www.xt.com/zh-HK/futures/copy-trading
【XT理財】 https://www.xt.com/zh-HK/finance/simple-earn
【華語衍生品電報群】 https://t.me/XTCNFutures
【電報群】 https://t.me/XT_TCHN
【Twitter】 https://x.com/XTexchange
【Facebook】 https://www.facebook.com/XT.comexchange/
XT將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利。