尊敬的XT用户:
XT合约将于2026年10月01日14:30(UTC+8)更新AAVEUSDT、AEROUSDT、ARUSDT、ARBUSDT、ATOMUSDT、1000BONKUSDT、COMPUSDT、CVXUSDT、DASHUSDT U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示。
请注意:用户当前仓位会受到影响。
杠杆和保证金阶梯调整如下:
- AAVEUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 50,000 |
0.66% | 75x | 0 - 30,000 | 0.66% |
| 50x | 50,000 - 150,000 | 1.00% | 50x | 30,000 - 50,000 | 1.00% |
| 25x | 150,000 - 500,000 | 2.00% | 25x | 50,000 - 100,000 | 2.00% |
| 20x | 500,000 - 600,000 | 2.50% | 20x | 100,000 - 500,000 | 2.50% |
| 10x | 600,000 - 3,000,000 | 5.00% | 10x | 500,000 - 600,000 | 5.00% |
| 8x | 3,000,000 - 3,500,000 | 6.25% | 8x | 600,000 - 700,000 | 6.25% |
| 5x | 3,500,000 - 6,000,000 | 10.00% | 5x | 700,000 - 800,000 | 10.00% |
| 4x | 6,000,000 - 7,500,000 | 12.50% | 4x | 800,000 - 850,000 | 12.50% |
| 2x | 7,500,000 - 15,000,000 | 25.00% | 2x | 850,000 - 900,000 | 25.00% |
| 1x | 15,000,000 - 30,000,000 | 50.00% | 1x | 900,000 - 1,000,000 | 50.00% |
- AEROUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.66% | 75x | 0 - 1,000 |
0.66% |
| 50x | 5,000 - 10,000 | 1.00% | 50x | 1,000 - 5,000 | 1.00% |
| 25x | 10,000 - 40,000 | 2.00% | 25x | 5,000 - 1,0000 | 2.00% |
| 20x | 40,000 - 60,000 | 2.50% | 20x | 10,000 - 30,000 | 2.50% |
| 10x | 60,000 - 100,000 | 5.00% | 10x | 30,000 - 60,000 | 5.00% |
| 8x | 100,000 - 200,000 | 6.25% | 8x | 60,000 90,000 | 6.25% |
| 5x | 200,000 - 300,000 | 10.00% | 5x | 90,000 -120,000 | 10.00% |
| 4x | 300,000 - 400,000 | 12.50% | 4x | 120,000 - 150000 | 12.50% |
| 3x | 400,000 - 500,000 | 16.60% | 3x | 150000 - 200,000 | 16.60% |
| 2x | 500,000 - 1,000,000 | 25.00% | 2x | 200,000 -400,000 | 25.00% |
| 1x | 1,000,000 - 2,000,000 | 50.00% | 1x | 400,000 - 500,000 | 50.00% |
- ARUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.66% | 51x-75x | 0 - 5,000 |
0.66% |
| 70X | 5,000-6,000 | 0.71% | |||
| 60X | 6,000-8,000 | 0.83% | |||
| 50x | 8,000 - 10,000 | 1.00% | 20x-50x | 5,000 - 10,000 | 1.00% |
| 40x | 10,000 - 20,000 | 1.25% | |||
| 30x | 20,000 - 40,000 | 1.66% | |||
| 20x | 40,000 - 60,000 | 2.50% | 11x-20x | 10,000 - 30,000 | 2.50% |
| 15x | 60,000 - 80,000 | 3.30% | 6x-10x | 30,000 - 60,000 | 5.00% |
| 10x | 80,000 - 100,000 | 5.00% | |||
| 8x | 100,000 - 200,000 | 6.25% | 5x | 60,000 - 90,000 | 10.00% |
| 5x | 200,000 - 600,000 | 10.00% | |||
| 4x | 600,000 - 750,000 | 12.50% | 4x | 90,000 - 1500,00 | 12.50% |
| 3x | 750,000 - 1,000,000 | 16.60% | 3x | 1500,00 - 2000,00 | 16.60% |
| 2x | 1,000,000 - 1,500,000 | 25.00% | 2x | 2000,00 - 300,000 | 25.00% |
| 1x | 1,500,000 - 3,000,000 | 50.00% | 1x | 300,000 - 500,000 | 50.00% |
- ARBUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.66% | 51x-75x | 0 - 5,000 |
0.66% |
| 70x | 5,000 - 10,000 | 0.714% | |||
| 60x | 10,000 - 20,000 | 0.83% | |||
| 50x | 20,000 - 50,000 | 1.00% | 26x-50x | 5,000 - 30,000 | 1.00% |
| 40x | 50,000 - 60,000 | 1.25% | |||
| 30x | 60,000 - 70,000 | 1.66% | |||
| 25x | 70,000 - 100,000 | 2.00% | 21x-25x | 30,000 - 60,000 | 2.00% |
| 20x | 100,000 - 500,000 | 2.50% | 11x-20x | 60,000 - 100,000 | 2.50% |
| 15x | 500,000 - 800,000 | 3.30% | 6x-10x | 100,000 -300,000 | 5.00% |
| 10x | 800,000 - 1,000,000 | 5.00% | |||
| 8x | 1,000,000 - 2,000,000 | 6.25% | 5x | 300,000 - 600,000 | 10.00% |
| 5x | 2,000,000 - 3,000,000 | 10.00% | |||
| 4x | 3,000,000 - 4,000,000 | 12.50% | 4x | 600,000 - 800,000 | 12.50% |
| 3x | 4,000,000 - 5,000,000 | 16.60% | 3x | 800,000 - 1,000,000 | 16.60% |
| 2x | 5,000,000 - 10,000,000 | 25.00% | 2x | 1,000,000 - 2,000,000 | 25.00% |
| 1x | 10,000,000 - 20,000,000 | 50.00% | 1x | 2,000,000 - 3,000,000 | 50.00% |
- ATOMUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 10,000 |
0.67% | 75x | 0 - 10,000 |
0.67% |
| 50x | 10,000 - 50,000 | 1.00% | 50x | 20,000 - 40,000 | 1.00% |
| 40x | 50,000 - 80,000 | 1.25% | |||
| 25x | 80,000 - 200,000 | 2.00% | 25x | 40,000 - 60,000 | 2.00% |
| 20x | 200,000 - 500,000 | 2.50% | 20x | 60,000 - 80,000 | 2.50% |
| 10x | 500,000 - 2,000,000 | 5.00% | 10x | 80,000 - 100,000 | 5.00% |
| 8x | 2,000,000 - 3,000,000 | 6.25% | 8x | 100,000 - 200,000 | 6.25% |
| 5x | 3,000,000 - 4,000,000 | 10.00% | 5x | 200,000 - 400,000 | 10.00% |
| 2x | 4,000,000 - 15,000,000 | 25.00% | 2x | 400,000 - 600,000 | 25.00% |
| 1x | 15,000,000 - 20,000,000 | 50.00% | 1x | 600,000 - 700,000 | 50.00% |
- 1000BONKUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 20,000 |
0.66% | 51x-75x | 0 - 5,000 |
0.66% |
| 70x | 20,000 - 50,000 | 0.714% | |||
| 60x | 50,000 - 100,000 | 0.83% | |||
| 50x | 100,000 - 200,000 | 1.00% | 26x-50x | 5,000 - 10,000 | 1.00% |
| 40x | 200,000 - 400,000 | 1.25% | |||
| 30x | 400,000 - 800,000 | 1.66% | |||
| 25x | 800,000 - 1,000,000 | 2.00% | 25x | 10,000 -40,000 | 2.00% |
| 20x | 1,000,000 - 2,000,000 | 2.50% | 20x | 40,000 - 80,000 | 2.50% |
| 15x | 2,000,000 - 2,500,000 | 3.30% | 10x | 80,000 - 100,000 | 5.00% |
| 10x | 2,500,000 - 5,000,000 | 5.00% | |||
| 8x | 5,000,000 - 6,000,000 | 6.25% | 5x | 100,000 - 300,000 | 10.00% |
| 5x | 6,000,000 - 7,500,000 | 10.00% | |||
| 4x | 7,500,000 - 10,000,000 | 12.50% | 4x | 300,000 - 600,000 | 12.50% |
| 3x | 10,000,000 - 11,000,000 | 16.60% | 3x | 600000-800000 | 16.60% |
| 2x | 11,000,000 - 15,000,000 | 25.00% | 2x | 800000-1000000 | 25.00% |
| 1x | 15,000,000 - 20,000,000 | 50.00% | 1x | 1000000 - 2000000 | 50.00% |
- COMPUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.66% | 51x-75x | 0 - 5,000 |
0.66% |
| 70x | 5,000 - 6,000 | 0.714% | |||
| 60x | 6,000 - 8,000 | 0.83% | |||
| 50x | 8,000 - 10,000 | 1.00% | 50x | 5000-20000 | 1.00% |
| 40x | 10,000 - 20,000 | 1.25% | |||
| 30x | 20,000 - 40,000 | 1.66% | |||
| 25x | 40,000 - 60,000 | 2.00% | 25x | 20,000 - 40,000 | 2.00% |
| 20x | 60,000 - 80,000 | 2.50% | 20x | 40,000 - 80,000 | 2.50% |
| 10x | 80,000 - 100,000 | 5.00% | 10x | 80,000 - 100,000 | 5.00% |
| 5x | 100,000 - 250,000 | 10.00% | 5x | 100,000 - 300,000 | 10.00% |
| 4x | 250,000 - 500,000 | 12.50% | 4x | 300,000 - 600,000 | 12.50% |
| 2x | 500,000 - 1,000,000 | 25.00% | 2x | 600000-800000 | 25.00% |
| 1x | 1,000,000 - 5,000,000 | 50.00% | 1x | 800000-1000000 | 50.00% |
- CVXUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.65% | 51 - 75x | 0 - 5,000 |
0.65% |
| 50x | 5,000 - 10,000 | 1.00% | 26x - 50x | 5,000 -10,000 | 1.00% |
| 40x | 10,000 - 20,000 | 1.25% | |||
| 30x | 20,000 - 30,000 | 1.66% | |||
| 25x | 30,000 - 50,000 | 2.00% | 25x | 10,000 - 30,000 | 2.00% |
| 20x | 50,000 - 60,000 | 2.50% | 20x | 30,000 - 60,000 | 2.50% |
| 10x | 60,000 - 80,000 | 5.00% | 10x | 60,000 - 80,000 | 5.00% |
| 8x | 80,000 - 100,000 | 6.25% | 5x | 80,000 - 120,000 | 10.00% |
| 5x | 100,000 - 200,000 | 10.00% | |||
| 4x | 200,000 - 300,000 | 12.50% | 4x | 120,000 - 160,000 | 12.50% |
| 2x | 300,000 - 500,000 | 25.00% | 2x | 160,000 - 200,000 | 25.00% |
| 1x | 500,000 - 1,000,000 | 50.00% | 1x | 200,000 - 400,000 | 50.00% |
- DASHUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 75x | 0 - 5,000 |
0.66% | 75x | 0 - 5,000 |
0.66% |
| 50x | 9,000 - 10,000 | 1.00% | 50x | 5,000 - 10,000 | 1.00% |
| 25x | 40,000 - 50,000 | 2.00% | 25x | 10,000 - 30,000 | 2.00% |
| 20x | 50,000 - 60,000 | 2.50% | 20x | 30,000 - 50,000 | 2.50% |
| 10x | 150,000 - 200,000 | 5.00% | 10x | 50,000 - 100,000 | 5.00% |
| 5x | 700,000 - 800,000 | 10.00% | 5x | 100,000 - 150,000 | 10.00% |
| 4x | 800,000 - 1,000,000 | 12.50% | 4x | 150,000 - 300,000 | 12.50% |
| 3x | 1,000,000 - 1,200,000 | 16.60% | 3x | 300,000 - 600,000 | 16.60% |
| 2x | 1,200,000 - 1,500,000 | 25.00% | 2x | 600,000 - 1000,000 | 25.00% |
| 1x | 1,500,000 - 2,000,000 | 50.00% | 1x | 1000,000 - 2000,000 | 50.00% |
如果您对本次调整有任何疑问或顾虑,请随时通过官方Telegram、在线工单等方式联系客服团队。
感谢您对XT的支持与信任!
XT团队
2026年10月01日
加入 XT.COM 社区:
交易直通:
现货交易 | 杠杆交易 | 合约交易 | 跟单交易 | XT理财
XT将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利。